
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > KEM塑料拖鏈規(guī)格參照表 KEM塑料拖鏈規(guī)格參照表,
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 內(nèi)高A×內(nèi)寬Bi  | 外高C×外寬D  | 節(jié)距 | 彎曲半徑  | 
DLMA-KEM46×52 DLMA-KDM46×52  | 46×52  | 72×83  | 75  | 75、100、125、150、200  | 
DLMA-KEM46×78 DLMA-KDM46×78  | 46×78  | 72×109  | 75  | 75、100、125、150、200  | 
DLMA-KEM46×102 DLMA-KDM46×102  | 46×102  | 72×133  | 75  | 75、100、125、150、200  | 
DLMA-KEM46×128  | 46×128 | 72×159 | 75 | 75、100、125、150、200 | 
| DLMA-KEM46×152 DLMA-KDM46×152  | 46×152 | 72×183 | 75 | 75、100、125、150、200 | 
| DLMA-KEM46×178 DLMA-KDM46×178  | 46×178 | 72×209 | 75 | 75、100、125、150、200 | 
| DLMA-KEM46×202 | 46×202 | 72×233 | 75  | 75、100、125、150、200 | 

